四隅ラウンド金具処理
(ACアダプター別置)フレーム厚み24mm 幅28mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)壁付用(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 添付電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4G-L1116-SFR28 | 17,000 | 244×331×24 | 210×297 | 1.8kg | 3500 | ACアダプター | |
A3 | A3G-L1116-SFR28 | 24,000 | 331×454×24 | 297×420 | 2.6kg | 3300 | ACアダプター | |
A2 | A2G-L2116-SFR28 | 36,000 | 454×628×24 | 420×594 | 4.2kg | 4000 | ACアダプター | |
A1 | A1G-L2116-SFR28 | 60,000 | 628×875×24 | 594×841 | 7.1kg | 4000 | ACアダプター | |
A0 | A0G-L2113-SFR28 | 108,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.80kg | 3500 | 電源装置 | |
A0 | A0G-L2113-SFR28(AC) | 103,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.80kg | 3500 | ACアダプター | |
B4 | B4G-L1113-SFR28 | 21,000 | 291×398×24 | 257×364 | 2.2kg | 3500 | ACアダプター | |
B3 | B3G-L1113-SFR28 | 30,000 | 398×549×24 | 364×515 | 3.5kg | 4000 | ACアダプター | |
B2 | B2G-L2113-SFR28 | 48,000 | 549×762×24 | 515×728 | 5.7kg | 4000 | ACアダプター | |
B1 | B1G-L2113-SFR28 | 82,000 | 762×1064×24 | 728×1030 | 10.0kg | 4000 | ACアダプター | |
B0 | B0G-L2113-SFR28 | 156,000 | 1064×1490×24 | 1030×1456 | 18.4kg | 3000 | 電源装置 | |
500x500-L2116-SFR28 | 38,000 | 500×500×24 | 466×466 | 4.4kg | 4000 | ACアダプター | ||
600x600-L2116-SFR28 | 49,000 | 600×600×24 | 566×566 | 5.8kg | 3600 | ACアダプター | ||
700x700-L2113-SFR28 | 61,000 | 700×700×24 | 666×666 | 7.4kg | 4000 | ACアダプター | ||
800x800-L2113-SFR28 | 70,000 | 800×800×24 | 766×766 | 9.3kg | 3500 | ACアダプター | ||
900x900-L2113-SFR28 | 84,000 | 900×900×24 | 866×866 | 11.5kg | 3000 | ACアダプター | ||
900x300-L1116-SFR28 | 44,000 | 900×300×24 | 866×266 | 4.5kg | 3000 | ACアダプター | ||
1200x300-L1116-SFR28 | 58,000 | 1200×300×24 | 1166×266 | 5.8kg | 3000 | ACアダプター | ||
1500x300-L1116-SFR28 | 70,000 | 1500×300×24 | 1466×266 | 7.2kg | 3000 | ACアダプター | ||
1800x300-L1116-SFR28 | 86,000 | 1800×300×24 | 1766×266 | 8.5kg | 3000 | ACアダプター | ||
900x400-L1113-SFR28 | 49,000 | 900×400×24 | 866×366 | 5.4kg | 3000 | ACアダプター | ||
1200x400-L1113-SFR28 | 67,000 | 1200×400×24 | 1166×366 | 7.1kg | 3000 | ACアダプター | ||
1500x400-L1113-SFR28 | 83,000 | 1500×400×24 | 1466×366 | 8.7kg | 3000 | ACアダプター | ||
1800x400-L1113-SFR28 | 98,000 | 1800×400×24 | 1766×366 | 10.4kg | 3000 | ACアダプター | ||
1200x800-L2113-SFR28 | 116,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 15.0kg | 3000 | 電源装置 | ||
1200x800-L2113-SFR28(AC) | 110,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 15.0kg | 3000 | ACアダプター | ||
1200x900-L2113-SFR28 | 130,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 16.6.0kg | 2800 | 電源装置 | ||
1200x900-L2113-SFR28(AC) | 125,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 16.6.0kg | 2800 | ACアダプター | ||
1500x900-L2113-SFR28 | 157,000 | 1500×900×24 | 1466×866 | 17.30kg | 2800 | 電源装置 | ||
1800x900-L2113-SFR28 | 192,000 | 1800×900×24 | 1766×866 | 21.0kg | 3000 | 電源装置 | ||
2000x900-L2113-SFR28 | 210,000 | 2000×900×24 | 1966×866 | 23.1kg | 3000 | 電源装置 | ||
2400x900-L2113-SFR28 | 250,000 | 2400×900×24 | 2366×866 | 27.5kg | 3000 | 電源装置 | ||
1000x1000-L2113-SFR28 | 106,000 | 1000×1000×24 | 966×966 | 13.3kg | 2600 | ACアダプター | ||
1800x1000-L2113-SFR28 | 210,000 | 1800×1000×24 | 1766×966 | 23.1kg | 2600 | 電源装置 | ||
2000x1000-L2113-SFR28 | 225,000 | 2000×1000×24 | 1966×966 | 25.5kg | 2600 | 電源装置 | ||
2400x1000-L2113-SFR28 | 265,000 | 2400×1000×24 | 2366×966 | 30.3kg | 2600 | 電源装置 | ||
1100x1100-L2113-SFR28 | 125,000 | 1100×1100×24 | 1066×1066 | 15.9kg | 2400 | ACアダプター | ||
1800x1100-L2113-SFR28 | 222,000 | 1800×1100×24 | 1766×1066 | 25.1kg | 2400 | 電源装置 | ||
2000x1100-L2113-SFR28 | 245,000 | 2000×1100×24 | 1966×1066 | 27.8kg | 2400 | 電源装置 | ||
2400x1100-L2113-SFR28 | 285,000 | 2400×1100×24 | 2366×1066 | 33.0kg | 2400 | 電源装置 | ||
1200x1200-L2113-SFR28 | 155,000 | 1200×1200×24 | 1166×1166 | 18.7kg | 2100 | 電源装置 | ||
1200x1200-L2113-SFR28(AC) | 150,000 | 1200×1200×24 | 1166×1166 | 18.7kg | 2100 | ACアダプター | ||
1500x1200-L2113-SFR28 | 199,000 | 1500×1200×24 | 1466×11966 | 23.0kg | 2100 | 電源装置 | ||
1800x1200-L2113-SFR28 | 235,000 | 1800×1200×24 | 1766×1166 | 27.3kg | 2100 | 電源装置 | ||
2100x1200-L2113-SFR28 | 270,000 | 2100×1200×24 | 2066×1166 | 31.6kg | 2100 | 電源装置 | ||
2400x1200-L2113-SFR28 | 300,000 | 2400×1200×24 | 2366×1166 | 35.6kg | 2100 | 電源装置 |
*周囲4方向に取付穴が開けられますので、壁付けサインパネルに最適です。
四隅ラウンド金具処理:ACアダプター/電源装置(別置付属)
ACアダプター/電源装置(別置)フレーム厚み24mm 幅23mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)標準幅(型番) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 添付電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4G-L1116-SFR23 | 16,000 | 244×331×24 | 210×297 | 1.8kg | 3500 | A4G-L1316-SFR23 | ACアダプター |
A3 | A3G-L1116-SFR23 | 22,000 | 331×454×24 | 297×420 | 2.6kg | 3300 | A3G-L1316-SFR23 | ACアダプター |
A2 | A2G-L2116-SFR23 | 34,000 | 454×628×24 | 420×594 | 4.1kg | 4000 | A2G-L2316-SFR23 | ACアダプター |
A1 | A1G-L2116-SFR23 | 58,000 | 628×875×24 | 594×841 | 7.0kg | 4000 | A1G-L2316-SFR23 | ACアダプター |
A0 | A0G-L2113-SFR23 | 103,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.70kg | 3500 | 電源装置 | |
A0 | A0G-L2113-SFR23(AC) | 98,000 | 875×1223×24 | 841×1189 | 12.70kg | 3500 | A0G-L2313-SFR23 | ACアダプター |
B5 | B5G-L1116-SFR23 | 15,000 | 216×291×24 | 182×257 | 1.6kg | 3500 | B5G-L1316-SFR23 | ACアダプター |
B4 | B4G-L1113-SFR23 | 19,000 | 291×398×24 | 257×364 | 2.2kg | 3500 | B4G-L1313-SFR23 | ACアダプター |
B3 | B3G-L1113-SFR23 | 29,000 | 398×549×24 | 364×515 | 3.4kg | 4000 | B3G-L1313-SFR23 | ACアダプター |
B2 | B2G-L2113-SFR23 | 47,000 | 549×762×24 | 515×728 | 5.6kg | 4000 | B2G-L2313-SFR23 | ACアダプター |
B1 | B1G-L2113-SFR23 | 78,000 | 762×1064×24 | 728×1030 | 9.9kg | 4000 | B1G-L2313-SFR23 | ACアダプター |
B0 | B0G-L2113-SFR23 | 153,000 | 1064×1490×24 | 1030×1456 | 18.3kg | 3000 | B0G-L2313-SFR23 | 電源装置 |
500x500-L2116-SFR23 | 36,000 | 500×500×24 | 466×466 | 4.1kg | 4000 | ACアダプター | ||
600x600-L2116-SFR23 | 47,000 | 600×600×24 | 566×566 | 5.3kg | 3600 | ACアダプター | ||
700x700-L2113-SFR23 | 59,000 | 700×700×24 | 666×666 | 6.9kg | 4000 | ACアダプター | ||
800x800-L2113-SFR23 | 68,000 | 800×800×24 | 766×766 | 8.7kg | 3500 | ACアダプター | ||
900x900-L2113-SFR23 | 82,000 | 900×900×24 | 866×866 | 12.5kg | 3000 | ACアダプター | ||
900x300-L1116-SFR23 | 41,000 | 900×300×24 | 866×266 | 4.2kg | 3500 | ACアダプター | ||
1200x300-L1116-SFR23 | 56,000 | 1200×300×24 | 1166×266 | 5.4kg | 3500 | ACアダプター | ||
1500x300-L1116-SFR23 | 69,000 | 1500×300×24 | 1466×266 | 6.7kg | 3500 | ACアダプター | ||
1800x300-L1116-SFR23 | 85,000 | 1800×300×24 | 1766×254 | 7.0kg | 3500 | ACアダプター | ||
1200x800-L2110-SFR23 | 109,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 12.5kg | 3200 | 電源装置 | ||
1200x800-L2110-SFR23(AC) | 104,000 | 1200×800×24 | 1166×766 | 12.5kg | 3200 | ACアダプター | ||
1200x900-L2113-SFR23 | 123,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 13.9kg | 3000 | 電源装置 | ||
1200x900-L2113-SFR23(AC) | 118,000 | 1200×900×24 | 1166×866 | 13.9kg | 3000 | ACアダプター | ||
1500x900-L2113-SFR23 | 153,000 | 1500×900×24 | 1466×866 | 17.1kg | 3000 | 電源装置 | ||
1800x900-L2113-SFR23 | 180,000 | 1800×900×24 | 1766×866 | 20.4kg | 3000 | 電源装置 |
*検査用としてLEDライトパネルをご使用される場合には別途に拡散板をご購入いただきまして、前面のトーメイアクリルと取り替えてご使用下さい。
アルミミガキ仕上(クローム)
ACアダプター内蔵・別置 フレーム 厚み31mm 幅21mm 色:クローム
LED(片面)ミガキ仕上 | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 仕上/電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4G-L1116-LF31H | 20,000 | 240×327×31 | 221×308 | 1.9kg | 3500 | A4G-L1316-LF31H | クローム/内蔵式 |
A3 | A3G-L1116-LF31H | 27,000 | 327×450×31 | 308×431 | 2.7kg | 3300 | A3G-L1316-LF31H | クローム/内蔵式 |
A2 | A2G-L2116-LF31H | 40,000 | 450×624×31 | 431×605 | 4.2kg | 4000 | A2G-L2116-LF31H | クローム/内蔵式 |
A1 | A1G-L2116-LF31H | 66,000 | 624×871×31 | 603×852 | 7.1kg | 4300 | A1G-L2116-LF31H | クローム/内蔵式 |
A0 | A0G-L2113-LF31H | 121,000 | 871×1219×31 | 852×1200 | 12.9kg | 3500 | A0G-L2313-LF31H | クローム/内蔵式 |
B5 | B5G-L1116-LF31H | 18,000 | 212×287×31 | 193×268 | 1.7kg | 3500 | B5G-L1316-LF31H | クローム/内蔵式 |
B4 | B4G-L1113-LF31H | 23,000 | 287×394×31 | 268×375 | 2.3kg | 3500 | B4G-L1313-LF31H | クローム/内蔵式 |
B3 | B3G-L1113-LF31H | 34,000 | 394×545×31 | 375×526 | 3.5kg | 4000 | B3G-L1313-LF31H | クローム/内蔵式 |
B2 | B2G-L2113-LF31H | 52,000 | 545×758×31 | 526×739 | 5.7kg | 4000 | B2G-L2313-LF31H | クローム/内蔵式 |
B1 | B1G-L2113-LF31H | 93,000 | 758×1060×31 | 739×1041 | 10.1kg | 4000 | B1G-L2313-LF31H | クローム/内蔵式 |
B0 | B0G-L2113-LF31H | 166,000 | 1060×1486×31 | 1041×1467 | 18.8kg | 3000 | B0G-L2313-LF31H | クローム/内蔵式 |
(ACアダプター内蔵用)コーナーラウンド処理
ACアダプター内蔵型 フレーム厚み34mm 幅21mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)コーナーラウンド処理 | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4G-L1116-LF34HR | 19,000 | 240×327×35 | 210×297 | 1.9kg | 3500 | A4G-L1316-LF34HR | 内蔵式 |
A3 | A3G-L1116-LF34HR | 26,000 | 327×450×35 | 297×420 | 2.7kg | 3300 | A3G-L1316-LF34HR | 内蔵式 |
A2 | A2G-L2116-LF34HR | 38,000 | 450×624×35 | 420×59 | 4.2kg | 4000 | A2G-L2316-LF34HR | 内蔵式 |
A1 | A1G-L2116-LF34HR | 63,000 | 624×871×35 | 594×841 | 7.1kg | 4000 | A1G-L2316-LF34HR | 内蔵式 |
A0 | A0G-L2113-LF34HR | 115,000 | 871×1219×35 | 841×1189 | 12.9kg | 3000 | A0G-L2313-LF34HR | 内蔵式 |
B5 | B5G-L1116-LF34HR | 17,000 | 212×287×35 | 182×257 | 1.7kg | 3500 | B5G-L1316-LF34HR | 内蔵式 |
B4 | B4G-L1113-LF34HR | 22,000 | 287×394×35 | 257×364 | 2.3kg | 3500 | B4G-L1313-LF34HR | 内蔵式 |
B3 | B3G-L1113-LF34HR | 32,000 | 394×545×35 | 364×515 | 3.5kg | 4000 | B3G-L1313-LF34HR | 内蔵式 |
B2 | B2G-L2113-LF34HR | 50,000 | 545×758×35 | 515×728 | 5.7kg | 4000 | B2G-L2313-LF34HR | 内蔵式 |
B1 | B1G-L2113-LF34HR | 89,000 | 758×1060×35 | 728×1030 | 10.1kg | 4000 | B1G-L2313-LF34HR | 内蔵式 |
B0 | B0G-L2113-LF34HR | 158,000 | 1060×1486×35 | 1030×1456 | 18.8kg | 3000 | 内蔵式 |
パイプ吊りも出来ます・・・・・(SUS地肌パイプ)
両面コーナーラウンド処理(屋内用)4方開きの両面LEDライトパネル:(SFR23型の両面仕様)
(ACアダプター内蔵)フレーム厚み50mm 幅23mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(両面型) | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4G-L1116-DFR50 | 31,000 | 244×331×50 | 210×297 | 3.0kg | 3500 | A4G-L1316-DF50 | ACアダプター内蔵 |
A3 | A3G-L1116-DFR50 | 42,000 | 331×454×50 | 420×297 | 4.7kg | 3300 | A3G-L1316-DF50 | ACアダプター内蔵 |
A2 | A2G-L2116-DFR50 | 59,000 | 454×628×50 | 420×594 | 7.3kg | 4000 | A2G-L2316-DF50 | ACアダプター内蔵 |
A1 | A1G-L2116-DFR50 | 102,000 | 628×875×50 | 594×841 | 12.6kg | 4000 | A1G-L2316-DF50 | ACアダプター内蔵 |
A0 | A0G-L2113-DFR50 | 190,000 | 875×1223×50 | 841×1189 | 23.1kg | 3500 | A0G-L2313-DF50 | ACアダプター内蔵 |
B5 | B5G-L1116-DFR50 | 28,000 | 216×291×50 | 182×257 | 2.6kg | 3500 | B5G-L1316-DF50 | ACアダプター内蔵 |
B4 | B4G-L1113-DFR50 | 35,000 | 291×398×50 | 257×364 | 3.9kg | 3500 | B4G-L1313-DF50 | ACアダプター内蔵 |
B3 | B3G-L1113-DFR50 | 51,000 | 291×398×50 | 364×515 | 6.4kg | 4000 | B3G-L1313-DF50 | ACアダプター内蔵 |
B2 | B2G-L2113-DFR50 | 85,000 | 549×762×50 | 515×728 | 10.1kg | 4000 | B2G-L2313-DF50 | ACアダプター内蔵 |
B1 | B1G-L2113-DFR50 | 147,000 | 762×1064×50 | 728×1030 | 18.2kg | 4000 | B1G-L2313-DF50 | ACアダプター内蔵 |
B0 | B0G-L2113-DFR50 | 259,000 | 1064×1490×50 | 1030×1456 | 33.1kg | 3000 | B0G-L2313-DF50 | ACアダプター内蔵 |
大型用のLEDライトパネルの枠幅厚み大型
(ACアダプター内蔵)フレーム厚み42mm 幅35mm 色:アルミシルバー/黒色
LED(片面)大型幅 フレーム幅35mm厚42mm |
消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | B5G-L1116-SF35 | 17,000 | 294×219×42 | 257×182 | 1.9kg | 3500 | ACアダプター内蔵 | |
B4 | B4G-L1113-SF35 | 23,000 | 401×294×42 | 364×257 | 2.6kg | 3500 | ACアダプター内蔵 | |
B3 | B3G-L1113-SF35 | 33,000 | 552×401×42 | 515×364 | 3.9kg | 3500 | ACアダプター内蔵 | |
B2 | B2G-L2113-SF35 | 51,000 | 765×552×42 | 728×515 | 6.4kg | 4000 | ACアダプター内蔵 | |
B1 | B1G-L2113-SF35 | 90,000 | 1067×765×42 | 1030×728 | 11.1kg | 4000 | ACアダプター内蔵 | |
B0 | B0G-L2113-SF35 | 160,000 | 1493×1067×42 | 1456×1030 | 19.8kg | 3000 | ACアダプター内蔵 | |
A4 | A4G-L1116-SF35 | 20,000 | 334×247×42 | 297×210 | 2.1kg | 3500 | ACアダプター内蔵 | |
A3 | A3G-L1116-SF35 | 27,000 | 457×334×42 | 420×297 | 3.1kg | 3500 | ACアダプター内蔵 | |
A2 | A2G-L2116-SF35 | 41,000 | 631×457×42 | 594×420 | 4.8kg | 4000 | ACアダプター内蔵 | |
A1 | A1G-L2116-SF35 | 66,000 | 878×631×42 | 841×594 | 7.9kg | 4000 | ACアダプター内蔵 | |
A0 | A0G-L2113-SF35 | 120,000 | 1226×878×42 | 1189×841 | 14.0kg | 3000 | ACアダプター内蔵 | |
1200x800-L2113-SF35 | 124,000 | 1200×800×42 | 1163×763 | 15.1kg | 3500 | 80120-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
1200x900-L2113-SF35 | 140,000 | 1200×900×42 | 1163×863 | 16.7kg | 3000 | 90120-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
1800x900-L2113-SF35 | 190,000 | 1800×900×42 | 1763×863 | 25.0kg | 3000 | 90180-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
2400x900-L2113-SF35 | 245,000 | 2400×900×42 | 2363×863 | 32.5kg | 3000 | 90240-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
1000x1000-L2113-SF35 | 120,000 | 1000×1000×42 | 966×966 | 15.6kg | 2600 | 100100-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
1500x1000-L2113-SF35 | 178,000 | 1500×1000×42 | 1463×963 | 22.7kg | 2600 | 100150-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
2000x1000-L2113-SF35 | 220,000 | 2000×1000×42 | 1963×963 | 30.1kg | 2600 | 100200-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
1200x1200-L2113-SF35 | 160,000 | 1200×1200×42 | 1166×1166 | 21.5kg | 2100 | 120120-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
1800x1200-L2113-SF35 | 230,000 | 1800×1200×42 | 1763×1163 | 32.1kg | 2100 | 120180-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 | |
2400x1200-L2113-SF35 | 300,000 | 2400×1200×42 | 2363×1163 | 41.8kg | 2100 | 120240-L2313-SF35 | ACアダプター内蔵 |
導光板のみタイプ・・アルミ放熱フレーム厚み8mm幅13.5mm
(ACアダプター別置)フレーム厚8mm 幅13.5mm 色:白色
LED(モジュール型)品番 | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 添付電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | A5-L1116-4S8 | 9,500 | 210×148×8 | 183×121 | 0.5kg | 4500 | ACアダプター | |
A4 | A4-L1116-4S8 | 12,000 | 297×210×8 | 270×183 | 0.7kg | 3500 | A4-L1316-4S8 | ACアダプター |
A3 | A3-L1116-4S8 | 15,000 | 420×297×8 | 393×270 | 1.1kg | 4000 | A3-L1316-4S8 | ACアダプター |
A2 | A2-L2116-4S8 | 24,000 | 594×420×8 | 567×393 | 2.0kg | 4500 | A2-L2316-4S8 | ACアダプター |
A1 | A1-L2116-4S8 | 41,000 | 841×594×8 | 814×567 | 3.9kg | 4000 | A1-L2316-4S8 | ACアダプター |
A0 | A0-L2113-4S8 | 85,000 | 1189×841×8 | 1162×814 | 6.9kg | 3000 | 電源装置 | B5 | B5-L1116-4S8 | 11,000 | 257×182×8 | 230×155 | 0.6kg | 3500 | ACアダプター |
B4 | B4-L1113-4S8 | 14,000 | 264×257×8 | 337×257 | 0.9kg | 3500 | B4-L1313-4S8 | ACアダプター |
B3 | B3-L1113-4S8 | 19,000 | 515×364×8 | 488×337 | 1.5kg | 3500 | B3-L1313-4S8 | ACアダプター |
B2 | B2-L2113-4S8 | 33,000 | 728×515×8 | 701×488 | 2.8kg | 4000 | B2-L2313-4S8 | ACアダプター |
B1 | B1-L2113-4S8 | 57,000 | 1030×728×8 | 1003×701 | 6.0kg | 4000 | B1-L2313-4S8 | ACアダプター |
B0 | B0-L2113-4S8 | 114,000 | 1456×1030×8 | 1429×1003 | 10.3kg | 3000 | 電源装置 | |
400x600-L2116-4S8 | 267,000 | 400×600×8 | 373×573 | 2.1kg | 3600 | 4060-L2316-4S8 | ACアダプター | |
500x500-L2116-4S8 | 26,000 | 500×500×8 | 473×473 | 2.2kg | 4000 | 5050-L2316-4S8 | ACアダプター | |
600x600-L2116-4S8 | 34,000 | 600×600×8 | 573×573 | 3.1kg | 3600 | 7050-L2316-4S8 | ACアダプター | |
700x500-L2116-4S8 | 34,000 | 700×500×8 | 673×473 | 3.0kg | 4000 | ACアダプター | ||
1200x300-L1116-4S8 | 39,000 | 1200×300×8 | 1173×273 | 3.1kg | 3500 | ACアダプター | ||
1500x300-L1116-4S8 | 47,000 | 1500×300×8 | 1473×273 | 3.8kg | 3500 | ACアダプター | ||
1800x300-L1116-4S8 | 55,000 | 1800×300×8 | 1773×273 | 4.5kg | 3500 | ACアダプター | ||
2100x300-L1116-4S8 | 65,000 | 2100×300×8 | 2073×273 | 5.2kg | 3500 | ACアダプター | ||
2400x300-L1116-4S8 | 72,000 | 2400×300×8 | 2373×273 | 6.2kg | 3500 | ACアダプター | ||
1200x400-L1113-4S8 | 48,000 | 1200×400×8 | 1173×373 | 4.0kg | 3000 | ACアダプター | ||
1500x400-L1113-4S8 | 58,000 | 1500×400×8 | 1473×373 | 5.0kg | 3000 | ACアダプター | ||
1800x400-L1113-4S8 | 68,000 | 1800×400×8 | 1773×373 | 6.0kg | 3000 | ACアダプター | ||
2100x400-L1113-4S8 | 79,000 | 2100×400×8 | 2073×373 | 7.0kg | 3000 | ACアダプター | ||
2400x400-L1113-4S8 | 103,000 | 2400×400×8 | 2373×373 | 9.0kg | 3000 | 電源装置 | ||
1000x700-L2113-4S8 | 64,000 | 1000×700×8 | 973×673 | 5.8kg | 4000 | ACアダプター | ||
1200x800-L2113-4S8 | 87,000 | 1200×800×8 | 1173×773 | 7.8kg | 3000 | 電源装置 | ||
1800x900-L2113-4S8 | 131,000 | 1800×900×8 | 1773×873 | 13.2kg | 3000 | 電源装置 |
導光板+拡散板・・・放熱フレーム厚み10mm 幅13.5mm
(ACアダプター別置)フレーム厚10mm 幅13.5mm 色:白色
LEDモジュール+拡散板仕様 | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 添付電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | A5-L1116-4S10-LDP | 10,000 | 210×148×10 | 183×121 | 0.6kg | 3500 | ACアダプター | |
A4 | A4-L1116-4S10-LDP | 13,000 | 297×210×10 | 270×183 | 0.9kg | 3500 | A4-L2316-4S10-LDP | ACアダプター |
A3 | A3-L1116-4S10-LDP | 16,000 | 420×297×10 | 393×270 | 1.4kg | 3500 | A3-L2316-4S10-LDP | ACアダプター |
A2 | A2-L2116-4S10-LDP | 26,000 | 594×420×10 | 567×393 | 2.6kg | 4000 | ACアダプター | |
A1 | A1-L2116-4S10-LDP | 45,000 | 841×594×10 | 814×567 | 5.1kg | 4000 | ACアダプター | |
A0 | A0-L2113-4S10-LDP | 89,000 | 1189×841×10 | 1162×814 | 9.1kg | 3000 | 電源装置 | |
B5 | B5-L1116-4S10-LDP | 12,000 | 257×182×10 | 230×155 | 0.7kg | 3500 | ACアダプター | |
B4 | B4-L1113-4S10-LDP | 15,000 | 364×257×10 | 337×230 | 1.1kg | 3500 | ACアダプター | |
B3 | B3-L1113-4S10-LDP | 22,000 | 515×364×10 | 488×337 | 2.0kg | 3500 | ACアダプター | |
B2 | B2-L2113-4S10-LDP | 36,000 | 728×515×10 | 701×488 | 4.2kg | 4000 | ACアダプター | |
B1 | B1-L2113-4S10-LDP | 63,000 | 1030×728×10 | 1003×701 | 6.9kg | 4000 | ACアダプター | |
B0 | B0-L2113-4S10-LDP | 125,000 | 1456×1030×10 | 1429×1003 | 13.5kg | 3000 | 電源装置 | |
400x600-L2116-4S10-LDP | 29,000 | 400×600×10 | 373×573 | 2.7kg | 3600 | 4060-L2316-4S10-LDP | ACアダプター | |
500x500-L2116-4S10-LDP | 29,000 | 500×500×10 | 473×473 | 2.7kg | 4000 | 5050-L2316-4S10-LDP | ACアダプター | |
600x600-L2116-4S10-LDP | 37,000 | 600×600×10 | 573×573 | 3.9kg | 3600 | 6060-L2316-4S10-LDP | ACアダプター | |
700x500-L2116-4S10-LDP | 37,000 | 700×500×10 | 673×473 | 3.8kg | 4000 | ACアダプター | ||
1200x300-L2116-4S10-LDP | 42,000 | 1200×300×10 | 1173×273 | 3.9kg | 3500 | ACアダプター | ||
1500x300-L2116-4S10-LDP | 51,000 | 1500×300×10 | 1473×273 | 4.8kg | 3500 | ACアダプター | ||
1000x700-L2113-4S10-LDP | 62,000 | 1000×700×10 | 973×673 | 7.4kg | 3500 | ACアダプター | ||
1200x800-L2113-4S10-LDP | 89,000 | 1200×800×10 | 1173×773 | 9.9kg | 3000 | 電源装置 | ||
1800x1000-L2113-4S10-LDP | 151,000 | 1800×1000×10 | 1773×973 | 18.9kg | 2600 | 電源装置 |
LED収納用のアルミ放熱フレーム
(ACアダプター別置)フレーム厚み8mm 幅13.5mm 色:白色
LEDモジュール両面型品番 | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 添付電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L1116-4D8 | 13,000 | 297×210×8 | 270×183 | 0.8kg | 2500 | ACアダプター | |
A3 | A3-L1116-4D8 | 17,000 | 420×297×8 | 373×373 | 1.3kg | 2500 | ACアダプター | |
A2 | A2-L2116-4D8 | 28,000 | 594×420×8 | 573×573 | 2.2kg | 2600 | ACアダプター | |
A1変 | 850*570-L2116-4D8 | 45,000 | 841×570×8 | 814×543 | 4.2kg | 2600 | ACアダプター | |
B4 | B4-L1113-4D8 | 15,000 | 364×257×8 | 337×230 | 0.9kg | 2600 | ACアダプター | |
B3 | B3-L1113-4D8 | 24,000 | 515×364×8 | 473×473 | 1.7kg | 2600 | ACアダプター | |
B2 | B2-L2113-4D8 | 39,000 | 728×515×8 | 1173×273 | 3.2kg | 2600 | ACアダプター |
(ACアダプター別置)フレーム厚み8mm/10mm 幅13.5mm
ライトシート型LS8型とL8型は同価格となります。
LEDライトシート品番 | 消費税別価格 | 外寸 | メディア寸法 | 重量 | 照度 | 旧品番 | 添付電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4-L1116-LS8 | 11,000 | 297×210×8 | 283×210 | 0.7kg | 3500 | A4-L1316-LS8 | ACアダプター |
A3 | A3-L1116-LS8 | 14,000 | 420×297×8 | 420×283 | 1.1kg | 3500 | A3-L1116-LS8 | ACアダプター |
B4 | B4-L1113-LS8 | 12,000 | 364×257×8 | 350×257 | 0.9kg | 3500 | B4-L1313-LS8 | ACアダプター |
B3 | B3-L1113-LS8 | 18,000 | 515×364×8 | 515×350 | 1.8kg | 3500 | B3-L1313-LS8 | ACアダプター |
300x300-L1116-LS8 | 14,000 | 300×300×8 | 300×286 | 1.0kg | 3500 | ACアダプター | ||
600x300-L1116-LS8 | 21,000 | 600×300×8 | 600×286 | 1.7kg | 3500 | ACアダプター | ||
