屋内用スナップSFR28壁付用 幅28mm厚み24mm |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | SFR28図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR28 | |||||||||||
A4 | A4G-L1116-SFR28 | 244×331 | 210×297 | 188×275 | 28 | 24 | 12 | 1.8kg | 3500 | 3W | A4G-SFR28 |
A3 | A3G-L1116-SFR28 | 331×454 | 297×420 | 275×398 | 28 | 24 | 24 | 2.6kg | 3500 | 6W | A3G-SFR28 |
A2 | A2G-L2116-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 28 | 24 | 48 | 5.0kg | 4000 | 12W | A2G-SFR28 |
A1 | A1G-L2116-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 28 | 24 | 96 | 8.5kg | 4000 | 23W | A1G-SFR28 |
A0 | A0G-L2113-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 28 | 24 | 174 | 15.2kg | 3500 | 42W | A0G-SFR28 |
B4 | B4G-L1113-SFR28 | 291×398 | 257×364 | 235×308 | 28 | 24 | 18 | 2.4kg | 3500 | 4W | B4G-SFR28 |
B3 | B3G-L1113-SFR28 | 398×549 | 364×515 | 342×493 | 28 | 24 | 36 | 3.4kg | 3500 | 9W | B3G-SFR28 |
B2 | B2G-L2113-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 28 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2G-SFR28 |
B1 | B1G-L2113-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 28 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1G-SFR28 |
B0 | B0G-L2113-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 28 | 24 | 216 | 23.5kg | 3000 | 52W | B0G-SFR28 |
500*500-L2116-SFR28 | 500×500 | 466×466 | 444×444 | 28 | 24 | 54 | 4.4kg | 4000 | 13W | 500*500-SFR28 | |
600*600-L2116-SFR28 | 600×600 | 566×566 | 544×544 | 28 | 24 | 66 | 5.8kg | 3600 | 16W | 600*600-SFR28 | |
700*700-L2113-SFR28 | 700×700 | 666×666 | 644×644 | 28 | 24 | 90 | 7.4kg | 4000 | 22W | 700*700-SFR28 | |
800*800-L2113-SFR28 | 800×800 | 766×766 | 744×744 | 28 | 24 | 108 | 9.3kg | 3500 | 26W | 800*800-SFR28 | |
900*900-L2113-SFR28 | 900×900 | 866×866 | 844×844 | 28 | 24 | 126 | 11.5kg | 3000 | 30W | 900*900-SFR28 | |
600*400-L1113-SFR28 | 600×400 | 566×366 | 544×344 | 28 | 24 | 426 | 3.9kg | 3000 | 10W | 600*400-SFR28 | |
700*400-L1113-SFR28 | 700×400 | 666×366 | 644×344 | 28 | 24 | 48 | 4.4kg | 3000 | 12W | 700*400-SFR28 | |
800*400-L1113-SFR28 | 800×400 | 766×366 | 744×344 | 28 | 24 | 57 | 5.1kg | 3000 | 14W | 800*400-SFR28 | |
900*400-L1113-SFR28 | 900×400 | 866×366 | 844×344 | 28 | 24 | 63 | 5.7kg | 3000 | 15W | 900*400-SFR28 | |
600*500-L2116-SFR28 | 600×500 | 566×466 | 544×444 | 28 | 24 | 66 | 4.8kg | 4000 | 16W | 600*500-SFR28 | |
700*500-L2116-SFR28 | 700×500 | 666×466 | 644×444 | 28 | 24 | 78 | 5.3kg | 4000 | 19W | 700*500-SFR28 | |
800*500-L2116-SFR28 | 800×500 | 766×466 | 744×444 | 28 | 24 | 90 | 6.0kg | 4000 | 22W | 800*500-SFR28 | |
900*500-L2116-SFR28 | 900×500 | 866×466 | 844×444 | 28 | 24 | 102 | 6.8kg | 4000 | 24W | 900*500-SFR28 | |
700*600-L2116-SFR28 | 700×600 | 666×566 | 644×544 | 28 | 24 | 78 | 6.3kg | 3600 | 19W | 700*600-SFR28 | |
800*600-L2116-SFR28 | 800×600 | 766×566 | 744×544 | 28 | 24 | 90 | 7.1kg | 3600 | 22W | 800*600-SFR28 | |
900*600-L2116-SFR28 | 900×600 | 866×566 | 844×544 | 28 | 24 | 102 | 7.9kg | 3600 | 24W | 900*600-SFR28 | |
800*700-L2113-SFR28 | 800×700 | 766×666 | 744×644 | 28 | 24 | 114 | 8.1kg | 3600 | 27W | 800*700-SFR28 | |
900*700-L2113-SFR28 | 900×700 | 866×666 | 844×644 | 28 | 24 | 126 | 8.9kg | 3600 | 30W | 900*700-SFR28 | |
900*800-L2113-SFR28 | 900×800 | 866×766 | 844×744 | 28 | 24 | 126 | 9.9kg | 3000 | 30W | 900*800-SFR28 | |
1000*300-L1116-SFR28 | 1000×300 | 966×266 | 944×244 | 28 | 24 | 57 | 4.9kg | 3000 | 14W | 1000*300-SFR28 | |
1000*400-L1113-SFR28 | 1000×400 | 966×366 | 944×344 | 28 | 24 | 72 | 6.1kg | 3000 | 17W | 1000*400-SFR28 | |
1000*500-L2116-SFR28 | 1000×500 | 966×466 | 944×444 | 28 | 24 | 114 | 7.3kg | 4000 | 27W | 1000*500-SFR28 | |
1000*600-L2116-SFR28 | 1000×600 | 966×566 | 944×544 | 28 | 24 | 114 | 8.5kg | 3600 | 27W | 1000*600-SFR28 | |
1000*700-L2113-SFR28 | 1000×700 | 966×666 | 944×644 | 28 | 24 | 144 | 9.8kg | 3600 | 35W | 1000*700-SFR28 | |
1000*800-L2113-SFR28 | 1000×800 | 966×766 | 944×744 | 28 | 24 | 144 | 11.0kg | 3000 | 35W | 1000*800-SFR28 | |
1200*300-L1116-SFR28 | 1200×300 | 1166×266 | 1144×244 | 28 | 24 | 69 | 5.8kg | 3000 | 17W | 1200*300-SFR28 | |
1200*400-L1113-SFR28 | 1200×400 | 1166×366 | 1144×344 | 28 | 24 | 87 | 7.3kg | 3000 | 21W | 1200*400-SFR28 | |
1200*500-L2116-SFR28 | 1200×500 | 1166×466 | 1144×444 | 28 | 24 | 138 | 8.7kg | 4000 | 33W | 1200*500-SFR28 | |
1200*600-L2116-SFR28 | 1200×600 | 1166×566 | 1144×544 | 28 | 24 | 138 | 10.1kg | 3500 | 33W | 1200*600-SFR28 | |
1200*700-L2113-SFR28 | 1200×700 | 1166×666 | 1144×644 | 28 | 24 | 174 | 11.5kg | 3500 | 42W | 1200*700-SFR28 | |
1200*800-L2113-SFR28 | 1200×800 | 1166×766 | 1144×744 | 28 | 24 | 1744 | 12.9kg | 3000 | 42W | 1200*800-SFR28 | |
1500*300-L1116-SFR28 | 1500×300 | 1466×266 | 1444×244 | 28 | 24 | 87 | 7.1kg | 3000 | 21W | 1500*300-SFR28 | |
1500*400-L1113-SFR28 | 1500×400 | 1466×366 | 1444×344 | 28 | 24 | 108 | 8.9kg | 3000 | 26W | 1500*400-SFR28 | |
1500*500-L2116-SFR28 | 1500×500 | 1466×466 | 1444×444 | 28 | 24 | 174 | 10.7kg | 4000 | 42W | 1500*500-SFR28 | |
1500*600-L2116-SFR28 | 1500×600 | 1466×566 | 1444×544 | 28 | 24 | 174 | 12.4kg | 3500 | 42W | 1500*600-SFR28 | |
1500*700-L2113-SFR28 | 1500×700 | 1466×666 | 1444×644 | 28 | 24 | 216 | 14.2kg | 3500 | 52W | 1500*700-SFR28 | |
1500*800-L2113-SFR28 | 1500×800 | 1466×766 | 1444×744 | 28 | 24 | 216 | 16.0kg | 3000 | 52W | 1500*800-SFR28 | |
1800*300-L1116-SFR28 | 1800×300 | 1766×266 | 1744×244 | 28 | 24 | 105 | 8.5kg | 3000 | 25W | 1800*300-SFR28 | |
1800*400-L1113-SFR28 | 1800×400 | 1766×366 | 1744×344 | 28 | 24 | 132 | 10.6kg | 3000 | 32W | 1800*400-SFR28 | |
1800*500-L2116-SFR28 | 1800×500 | 1766×466 | 1744×444 | 28 | 24 | 210 | 12.7kg | 4000 | 50W | 1800*500-SFR28 | |
1800*600-L2116-SFR28 | 1800×600 | 1766×566 | 1744×544 | 28 | 24 | 210 | 14.8kg | 3500 | 50W | 1800*600-SFR28 | |
1800*700-L2113-SFR28 | 1800×700 | 1766×666 | 1744×644 | 28 | 24 | 264 | 16.9kg | 3500 | 63W | 1800*700-SFR28 | |
1800*800-L2113-SFR28 | 1800×800 | 1766×766 | 1744×744 | 28 | 24 | 164 | 16.9kg | 3000 | 63W | 1800*800-SFR28 | |
1800*900-L2113-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 28 | 24 | 264 | 24.4kg | 3000 | 63W | 1800*900-SFR28 | |
1000*1000-L2113-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 28 | 24 | 144 | 12.9kg | 2600 | 35W | 1000*1000-SFR28 | |
1800*1000-L2113-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 28 | 24 | 264 | 24.4kg | 2600 | 63W | 1800*1000-SFR28 | |
2000*1000-L2113-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 28 | 24 | 294 | 27.1kg | 2600 | 71W | 2000*1000-SFR28 | |
1100*1100-L2113-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 28 | 24 | 156 | 15.6kg | 2400 | 37W | 1100*1100-SFR28 | |
1200*1200-L2113-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 28 | 24 | 174 | 18.6kg | 2100 | 42W | 1200*1200-SFR28 | |
1500*1200-L2113-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 28 | 24 | 216 | 23.8kg | 2100 | 52W | 1500*1200-SFR28 | |
1800*1200-L2113-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 28 | 24 | 264 | 29.3kg | 2100 | 63W | 1800*1200-SFR28 | |
2100*1200-L2113-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 28 | 24 | 306 | 31.2kg | 2100 | 73W | 2100*1200-SFR28 | |
2400*1200-L2113-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 28 | 24 | 354 | 35.6kg | 2100 | 85W | 2400*1200-SFR28 |
屋内用スナップSFR23標準型 標準型 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | SFR23図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 壁付 | |||||||||||
A0 | A0G-L2113-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 23 | 24 | 174 | 14.0kg | 3500 | 42W | A0-G | A0GR |
A1 | A1G-L2116-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 24 | 96 | 7.6kg | 4000 | 23W | A1-G | A1GR |
A2 | A2G-L2116-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 24 | 48 | 4.4kg | 4000 | 12W | A2-G | A2GR |
A3 | A3G-L1116-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 24 | 24 | 2.2kg | 3500 | 6W | A3-G | A3GR |
A4 | A4G-L1116-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 24 | 12 | 1.5kg | 3500 | 3W | A4-G | A4GR |
B0 | B0G-L2113-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 23 | 24 | 216 | 20.0kg | 3000 | 52W | B0-G | B0GR |
B1 | B1G-L2113-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1-G | B1GR |
B2 | B2G-L2113-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2-G | B2GR |
B3 | B3G-L1113-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 24 | 36 | 3.6kg | 4000 | 9W | B3-G | B3GR |
B4 | B4G-L1113-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 24 | 18 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4GR |
B5 | B5G-L1116-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 23 | 24 | 9 | 1.4kg | 3500 | 3W | B5-G | B5GR |
500*500-L2116-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 23 | 24 | 54 | 4.1kg | 4000 | 13W | 5050 | 5050R | |
600*600-L2116-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 23 | 24 | 66 | 5.3kg | 3600 | 16W | 6060 | 6060R | |
700*700-L2113-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 23 | 24 | 96 | 6.9kg | 4000 | 23W | 7070 | 7070R | |
800*800-L2113-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 23 | 24 | 108 | 8.7kg | 3500 | 26W | 8080 | 8080R | |
900*900-L2113-SFR23 | 900×900 | 866×866 | 854×854 | 23 | 24 | 126 | 12.5kg | 3000 | 30W | 9090 | 9090R | |
900*300-L1116-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 23 | 24 | 51 | 4.3kg | 3500 | 12W | 9030 | 9030R | |
1200*300-L1116-SFR23 | 1200×300 | 1168×266 | 1154×254 | 23 | 24 | 69 | 5.3kg | 3500 | 17W | 1230 | 1230R | |
1500*300-L1116-SFR23 | 1500×300 | 1468×266 | 1454×254 | 23 | 24 | 87 | 6.6kg | 3500 | 21W | 1530 | 1530R | |
1800*300-L1116-SFR23 | 1800×300 | 1768×266 | 1754×254 | 23 | 24 | 105 | 7.9kg | 3500 | 25W | 1830 | 1830R | |
900*400-L1113-SFR23 | 900×400 | 868×366 | 854×354 | 23 | 24 | 63 | 5.5kg | 3000 | 15W | 9040 | 9040R | |
1200*400-L1113-SFR23 | 1200×400 | 1168×366 | 1154×354 | 23 | 24 | 87 | 6.8kg | 3000 | 21W | 1240 | 1240R | |
1500*400-L1113-SFR23 | 1500×400 | 1468×366 | 1454×354 | 23 | 24 | 108 | 8.4kg | 3000 | 26W | 1540 | 1540R | |
1800*400-L1113-SFR23 | 1800×400 | 1768×366 | 1754×354 | 23 | 24 | 132 | 10.1kg | 3000 | 32W | 1840 | 1840R | |
1200*800-L2113-SFR23 | 1200×800 | 1168×768 | 1154×754 | 23 | 24 | 174 | 15.0kg | 3500 | 42W | 8012 | 8012R | |
1200*900-L2113-SFR23 | 1200×900 | 1168×868 | 1154×854 | 23 | 24 | 174 | 16.6kg | 3000 | 42W | 9012 | 9012R | |
1800*900-L2113-SFR23 | 1800×900 | 1768×868 | 1754×854 | 23 | 24 | 264 | 24.8kg | 3000 | 63W | 9018 | 9018R |
屋内用スナップLF31H クローム(アルミ鏡面) |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | LF31H図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 壁付 | |||||||||||
A0 | A0G-L2113-LF31H | 871×1219 | 852×1200 | 829×1177 | 21 | 30 | 174 | 15.3kg | 3500 | 42W | A0G-31 | A0G-31R |
A1 | A1G-L2116-LF31H | 624×871 | 603×852 | 582×829 | 21 | 30 | 96 | 8.3kg | 4000 | 23W | A1G-31 | A1G-31R |
A2 | A2G-L2116-LF31H | 450×624 | 431×605 | 408×582 | 21 | 30 | 48 | 5.0kg | 4000 | 12W | A2G-31 | A2G-31R |
A3 | A3G-L1116-LF31H | 327×450 | 308×431 | 285×408 | 21 | 30 | 24 | 3.2kg | 3500 | 6W | A3G-31 | A3G-31R |
A4 | A4G-L1116-LF31H | 240×327 | 221×308 | 198×285 | 21 | 30 | 12 | 2.1kg | 3500 | 3W | A4G-31 | A4G-31R |
B0 | B0G-L2113-LF31H | 1060×1486 | 1041×1467 | 1018×1444 | 21 | 30 | 216 | 24.2kg | 3000 | 52W | B0G-31 | B0G-31R |
B1 | B1G-L2113-LF31H | 758×1060 | 739×1041 | 716×1018 | 21 | 30 | 150 | 11.9kg | 4000 | 36W | B1G-31 | B1G-31R |
B2 | B2G-L2113-LF31H | 545×758 | 526×739 | 503×716 | 21 | 30 | 72 | 6.6kg | 4000 | 17W | B2G-31 | B2G-31R |
B3 | B3G-L1113-LF31H | 394×545 | 375×526 | 352×503 | 21 | 30 | 36 | 4.3kg | 4000 | 9W | B3G-31 | B3G-31R |
B4 | B4G-L1113-LF31H | 287×394 | 268×375 | 245×352 | 21 | 30 | 18 | 2.7kg | 3500 | 5W | B4G-31 | B4G-31R |
B5 | B5G-L1116-LF31H | 212×287 | 193×268 | 170×245 | 21 | 30 | 12 | 1.9kg | 3500 | 3W | B5G-31 | B5G-31R |
屋内用スナップLF34HR | フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | LF34HR図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 壁付 | |||||||||||
A0 | A0G-L2116-LF34HR | 871×1219 | 841×1189 | 829×1177 | 21 | 34 | 174 | 15.5kg | 3000 | 42W | A0G-34 | A0G-34R |
A1 | A1G-L2116-LF34HR | 624×871 | 594×841 | 582×829 | 21 | 34 | 96 | 8.4kg | 4300 | 23W | A1G-34 | A1G-34R |
A2 | A2G-L2116-LF34HR | 450×624 | 420×594 | 408×582 | 21 | 34 | 48 | 5.1kg | 4300 | 12W | A2G-34 | A2G-34R |
A3 | A3G-L1116-LF34HR | 327×450 | 297×420 | 285×408 | 21 | 34 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-34 | A3G-34R |
B1 | B1G-L2113-LF34HR | 758×1060 | 728×1030 | 716×1018 | 21 | 34 | 150 | 12.0kg | 4000 | 36W | B1G-34 | B1G-34R |
B2 | B2G-L2113-LF34HR | 545×758 | 515×728 | 503×716 | 21 | 34 | 72 | 6.7kg | 4000 | 17W | B2G-34 | B2G-34R |
B3 | B3G-L1113-LF34HR | 394×545 | 364×515 | 352×503 | 21 | 34 | 36 | 4.4kg | 4000 | 9W | B3G-34 | B3G-34R |
屋内用両面スナップ型 DFR50 |
フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | DFR50図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR50 | ||||||||||||
A1 | A1G-L2116-DFR50 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 50 | 192 | 13.9kg | 4000 | 46W | A1G-DFR | |
A2 | A2G-L2116-DFR50 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 50 | 96 | 7.9kg | 4000 | 23W | A2G-DFR | |
A3 | A3G-L1116-DFR50 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 50 | 48 | 4.7kg | 3500 | 12W | A3G-DFR | |
A4 | A4G-L1116-DFR50 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 50 | 24 | 30.0kg | 3500 | 6W | A4G-DFR | |
B1 | B1G-L2113-DFR50 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 50 | 300 | 19.9kg | 4000 | 72W | B1G-DFR | |
B2 | B2G-L2113-DFR50 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 50 | 144 | 11.0kg | 4000 | 35W | B2G-DFR | |
B3 | B3G-L2113-DFR50 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 50 | 72 | 6.4kg | 4000 | 17W | B3G-DFR | |
B4 | B4G-L2113-DFR50 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 50 | 36 | 3.9kg | 3500 | 9W | B4G-DFR |
屋内用スナップSF35型 大型フレーム |
フレーム 外寸 |
メディア 寸法 |
フレーム 内寸 |
幅 | 厚み | LED Chip | 重量 | 照度LUX | 消費 電力 |
SF35図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 壁付 | |||||||||||
1200*800-L2113-SF35 | 1200×800 | 1163×763 | 1126×726 | 35 | 42 | 174 | 15.1kg | 3500 | 42W | 812-35 | 812-35R | |
1200*900-L2113-SF35 | 1200×900 | 1163×863 | 1126×826 | 35 | 42 | 174 | 16.7kg | 3000 | 42W | 912-35 | 912-35R | |
1800*900-L2113-SF35 | 1800×900 | 1763×863 | 1726×826 | 35 | 42 | 264 | 25.0kg | 3000 | 63W | 918-35 | 918-35R | |
2400*900-L2113-SF35 | 2400×900 | 2363×863 | 2326×826 | 35 | 42 | 354 | 32.5kg | 3000 | 85W | 924-35 | 924-35R | |
1000*1000-L2113-SF35 | 1000×1000 | 963×963 | 926×926 | 35 | 42 | 144 | 15.6kg | 2600 | 35W | 11-35 | 11-35R | |
1500*1000-L2113-SF35 | 1500×1000 | 1463×963 | 1426×926 | 35 | 42 | 222 | 22.7kg | 2600 | 53W | 115-35 | 115-35R | |
2000*1000-L2113-SF35 | 2000×1000 | 1963×963 | 1926×926 | 35 | 42 | 294 | 30.1kg | 2600 | 71W | 120-35 | 120-35R | |
1200*1200-L2113-SF35 | 1200×1200 | 1163×1163 | 1126×1126 | 35 | 42 | 174 | 21.5kg | 2100 | 42W | 1212-35 | 1212-35R | |
1800*1200-L2113-SF35 | 1800×1200 | 1763×1163 | 1726×1126 | 35 | 42 | 264 | 32.1kg | 2100 | 63W | 1218-35 | 1218-35R | |
2400*1200-L2113-SF35 | 2400×1200 | 2363×1163 | 2326×1126 | 35 | 42 | 354 | 41.8kg | 2100 | 85W | 1224-35 | 1224-35R |
モジュール 8T | フレーム外寸 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED Chip | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | 図面PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S8 | |||||||||||
A1 | A1-L2116-4S8 | 841×594 | 814×567 | 13.5 | 8 | 96 | 3.9kg | 4000 | 23W | A1-4S | |
B2 | B2-L2113-4S8 | 728×515 | 701×488 | 13.5 | 8 | 72 | 3.2kg | 4000 | 17W | B2-4S | |
A2 | A2-L2116-4S8 | 594×420 | 567×393 | 13.5 | 8 | 48 | 2.0kg | 4000 | 12W | A2-4S | |
B3 | B3-L1113-4S8 | 515×364 | 488×337 | 13.5 | 8 | 36 | 1.5kg | 4000 | 9W | B3-4S | |
A3 | A3-L1116-4S8 | 420×297 | 393×270 | 13.5 | 8 | 24 | 1.1kg | 3300 | 6W | A3-4S | |
A4 | A4-L1116-4S8 | 297×210 | 270×183 | 13.5 | 8 | 8 | 0.6kg | 3500 | 2W | A4-4S | |
1800*1000-L2113-4S8 | 1800×1000 | 1773×973 | 13.5 | 8 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000-4S8 | ||
1200*800-L2113-4S8 | 1200×800 | 1173×773 | 13.5 | 8 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800-4S8 | ||
1000*700-L2113-4S8 | 1000×700 | 973×973 | 13.5 | 8 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700-4S8 | ||
600*600-L2116-4S8 | 600×600 | 573×573 | 13.5 | 8 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600-4S8 | ||
700*500-L2116-4S8 | 700×500 | 673×473 | 13.5 | 8 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500-4S8 | ||
500*500-L2116-4S8 | 500×500 | 473×473 | 13.5 | 8 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500-4S8 | ||
400*600-L2116-4S8 | 400×600 | 373×573 | 13.5 | 8 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600-4S8 | ||
2400*400-L1113-4S8 | 2400×400 | 2373×373 | 13.5 | 8 | 177 | 3000 | 42W | 2400*400-4S8 | |||
2100*400-L1113-4S8 | 2100×400 | 2073×373 | 13.5 | 8 | 153 | 3000 | 37W | 2100*400-4S8 | |||
1800*400-L1113-4S8 | 1800×400 | 1773×373 | 13.5 | 8 | 132 | 3000 | 32W | 1800*400-4S8 | |||
1500*400-L1113-4S8 | 1500×400 | 1473×373 | 13.5 | 8 | 108 | 3000 | 26W | 1500*400-4S8 | |||
1200*400-L1113-4S8 | 1200×400 | 1173×373 | 13.5 | 8 | 87 | 3000 | 21W | 1200*400-4S8 | |||
2400*300-L1116-4S8 | 2400×300 | 2373×273 | 13.5 | 8 | 141 | 3500 | 34W | 2400*300-4S8 | |||
2100*300-L1116-4S8 | 2100×300 | 2073×273 | 13.5 | 8 | 123 | 3500 | 30W | 2100*300-4S8 | |||
1800*300-L1116-4S8 | 1800×300 | 1773×273 | 13.5 | 8 | 105 | 3500 | 25W | 1800*300-4S8 | |||
1500*300-L1116-4S8 | 1500×300 | 1473×273 | 13.5 | 8 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300-4S8 | ||
1200*300-L1116-4S8 | 1200×300 | 1173×273 | 13.5 | 8 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300-4S8 |
モジュール 10T | フレーム外寸 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED Chip | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | 図面PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S10-LDP | |||||||||||
1800*1000-L2113-4S10-LDP | 1800×1000 | 1773×973 | 13.5 | 10 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000-4S10 | ||
1200*800-L2113-4S10-LDP | 1200×800 | 1173×773 | 13.5 | 10 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800-4S10 | ||
1000*700-L2113-4S10-LDP | 1000×700 | 973×673 | 13.5 | 10 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700-4S10 | ||
600*600-L2116-4S10-LDP | 600×600 | 573×573 | 13.5 | 10 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600-4S10 | ||
500*700-L2116-4S10-LDP | 700×500 | 673×473 | 13.5 | 10 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500-4S10 | ||
500*500-L2116-4S10-LDP | 500×500 | 473×473 | 13.5 | 10 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500-4S10 | ||
400*600-L2116-4S10-LDP | 400×600 | 373×573 | 13.5 | 10 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600-4S10 | ||
1500*300-L1116-4S10-LDP | 1500×300 | 1473×273 | 13.5 | 10 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300-4S10 | ||
1200*300-L1116-4S10-LDP | 1200×300 | 1173×273 | 13.5 | 10 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300-4S10 |
モジュール 8T 両面 | フレーム外寸 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED Chip | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | 図面PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8 | |||||||||||
A4 | A4-L1116-4D8 | 297×210 | 270×183 | 13.5 | 8 | 12 | 0.7kg | 2400 | 3W | 4D8 | |
A3 | A3-L1116-4D8 | 420×297 | 393×270 | 13.5 | 8 | 24 | 1.3kg | 2400 | 6W | A3-4D8 | |
A2 | A2-L2116-4D8 | 594×420 | 567×393 | 13.5 | 8 | 48 | 2.2kg | 2400 | 12W | A2-4D8 | |
A1変 | 850*570-L2116-4D8 | 850×570 | 823×543 | 13.5 | 8 | 96 | 4.2kg | 2400 | 23W | A1-4D8 | |
B3 | B3-L1113-4D8 | 515×364 | 488×337 | 13.5 | 8 | 36 | 1.7kg | 2500 | 9W | B3-4D8 | |
B2 | B2-L2113-4D8 | 728×515 | 701×488 | 13.5 | 8 | 72 | 3.2kg | 2500 | 17W | B2-4D8 |
LEDライトシート品番 | フレーム外寸 | フレーム内寸 | 幅 | 厚み | LED Chip | 重量 | 照度LUX | 消費電力 | 図面PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS8 | |||||||||||
A4 | A4-L1116-LS8 | 297×210 | 283×210 | 13.5 | 8 | 12 | 0.7kg | 3500 | 3W | A4-LS8 | |
A3 | A3-L1116-LS8 | 420×297 | 420×283 | 13.5 | 8 | 24 | 1.1kg | 3500 | 6W | A3-LS8 | |
B4 | B4-L1113-LS8 | 364×257 | 350×257 | 13.5 | 8 | 18 | 0.9kg | 3500 | 4W | B4-LS8 | |
B3 | B3-L1113-LS8 | 515×364 | 515×350 | 13.5 | 8 | 36 | 1.6kg | 3500 | 9W | B3-LS8 | |
900*300-L1116-LS8 | 900×300 | 900×286 | 13.5 | 8 | 51 | 2.2kg | 3500 | 12W | 900*300-LS8 | ||
